B級大学
B級大学一覧
大学ランキングの中でもB級大学として掲載している大学です。
筑波大・東京外国語大・早稲田大・国際教養大・広島大・千葉大・横浜国立大・お茶の水女子大・東京農工大・東京科学大学・東京都立大・大阪公立大・岡山大・ICU・上智大
「B級大学」の定義と選定基準
当サイトにおける「B級大学」とは、旧帝大や早慶上位学部などの最難関(A級・S級)には一段譲るものの、 全国的な知名度・偏差値・就職実績のいずれにおいても安定して高水準を維持している大学群を指す独自の分類です。 具体的には次の3つの基準を総合して判定しています。
- 偏差値の目安:主要学部の偏差値が概ね60〜67程度に集中している大学
- 難易度・選抜性:国公立難関大学(旧帝大に次ぐ地方主要国立・お茶の水女子大など)、または早慶に次ぐ上位私大(上智大・ICUなど)
- 就職・進学実績:大手企業・官公庁・大学院進学において安定した実績を持つこと
このため、地域トップクラスの国立大学や、特色ある教育プログラムで高い評価を受ける大学が中心となっています。
大学ごとの学部構成・特徴
| 大学名 | 主な学部構成・特徴 | 偏差値の目安 |
|---|---|---|
| 筑波大学 | 人文・社会、理工、情報、医学群など総合大学。研究学園都市に立地し理系分野に強み。 | 55〜65 |
| 東京外国語大学 | 言語文化学部・国際社会学部を中心とした語学教育特化型。外交・国際機関への進路に強い。 | 62〜67 |
| 早稲田大学 | 私大最大級の総合大学。政治経済・法・商・理工など学部数が多く学部間で難易度差が大きい。 | 60〜72(学部差大) |
| 国際教養大学 | 全授業英語・1年間の留学必須という少人数リベラルアーツ型。就職・留学実績が高評価。 | 62〜65 |
| 広島大学 | 中国・四国地方の中核総合大学。教育学部・医学部を含む幅広い学部構成。 | 55〜65 |
| 千葉大学 | 首都圏近郊の総合大学。園芸学部・医学部など特色学部を持ち、研究力も高い。 | 57〜66 |
| 横浜国立大学 | 経済・経営・教育人間科学・理工・都市科学の5学部構成。就職実績が特に強い。 | 58〜65 |
| お茶の水女子大学 | 国立女子大の最高峰。文教育・理・生活科学の3学部で少人数教育が特徴。 | 60〜65 |
| 東京農工大学 | 農学部・工学部の2学部構成。理系単科大学として研究実績・専門性が高い。 | 55〜63 |
| 東京科学大学 | 旧東京工業大学と東京医科歯科大学の統合により発足。理工系・医歯学系に特化。 | 60〜68 |
| 東京都立大学 | 都立の総合大学。人文社会・法・経済経営・理・都市環境・システムデザイン・health science学部を擁する。 | 55〜63 |
| 大阪公立大学 | 大阪市立大学と大阪府立大学の統合で誕生した公立大学最大規模の総合大学。 | 55〜64 |
| 岡山大学 | 中国地方の中核総合大学。医学部・歯学部を含む幅広い学部を擁する。 | 52〜63 |
| ICU(国際基督教大学) | 教養学部のみの単科リベラルアーツ大学。全学メジャー制と少人数教育、国際色が特徴。 | 60〜65 |
| 上智大学 | 神・文・法・経済・総合人間科学・外国語・国際教養・理工・総合グローバルの9学部構成。語学教育に強み。 | 58〜67 |
※偏差値は模試・時期・学部によって変動するため目安としてご参照ください。本ページの区分は当サイト独自の評価であり、 各大学の公式な序列や優劣を示すものではありません。